Tus clientes eligen servicio y horario. Si pedís seña, la pagan con Mercado Pago y te llega directo a vos. Armás la cuenta gratis y en un rato tenés tu link.
Cómo funciona
Decinos si laburás solo o con equipo y elegí tu rubro. Te cargamos servicios y un horario de ejemplo para que los ajustes a tu manera.
Tenés una página con tu propio link, tipo sobreturno.com/reservar/tu-negocio. Pegalo en Instagram, en tu web o mandalo por WhatsApp.
Eligen servicio y horario y confirman con un código que les llega por mail. Si pedís seña, la pagan con Mercado Pago. Después les llega el recordatorio.
Probalo
Tocá un día y un horario. Es una agenda de ejemplo: no se reserva nada de verdad.
Servicio
Día
Horario
Funciona con
Funciones
Reservas, señas, recordatorios y clientes en un mismo panel.
Tu cliente reserva desde un link, a la hora que sea. No se baja nada, no se registra y vos no contestás mensajes.
El cliente paga la seña con Mercado Pago y la plata va directo a tu cuenta. Nosotros no la tocamos ni te cobramos comisión por turno.
Se acabó el «¿me confirmás el turno?». Tu cliente recibe un mail 24 horas antes y, si querés, otro una hora antes.
¿Tenés dos locales? Una sola cuenta, y cada sede con sus horarios, su equipo y su agenda. Equipo desde el plan Pro; varias sedes, con Premium.
Ves cuánto facturaste, quiénes vuelven y qué servicio te rinde más. Sin planillas.
Con Pro o Premium, si cobrás señas, al que ya te faltó dos veces la próxima reserva le pide seña sí o sí. Vos no tenés que ponerte pesado.
Si pedís seña al reservar, quien no puede venir suele avisar antes.
Para quién
Al crear la cuenta elegís tu rubro y te cargamos servicios de ejemplo para editar.
Planes
Sin permanencia. Pagás según el tamaño de tu negocio, no por cada reserva.
| Free | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Reservas online | |||
| Turnos por mes | 30 | Ilimitados | Ilimitados |
| Tu página de reservas, abierta las 24 horas | |||
| Link, QR y widget para tu sitio web | |||
| Aparecés en el buscador de negocios de Sobreturno | |||
| Tus clientes reservan sin registrarse Confirman con un código que les llega por mail. | |||
| Reservas para dos personas en el mismo horario | |||
| Confirmación automática o aceptación manual de cada turno | |||
| Reglas de reserva y política de cancelación Con cuánta anticipación se reserva y hasta cuándo se cancela. | |||
| Lista de espera cuando no quedan horarios | |||
| Datos extra al reservar DNI, obra social, consentimientos. | |||
| Turnos virtuales con link de videollamada | |||
| Tus clientes reprograman o cancelan desde «Mis turnos» | |||
| Agenda y equipo | |||
| Sedes | 1 | 1 | 3 |
| Profesionales con agenda Espacios y equipos no cuentan. | 1 | 2 | 8 |
| Agenda por día, por semana y por persona | |||
| Clases con cupo y lista de asistencia | |||
| Espacios y equipos que se reservan | |||
| Cuentas para tu equipo y para Recepción | |||
| «Hoy no atiendo» y modo vacaciones | |||
| Mover o reasignar varios turnos a la vez | |||
| Turnos fijos Todas las semanas el mismo día y horario, agendados solos. | |||
| Clientes | |||
| Ficha de cada cliente con su historial y ausencias | |||
| Notas y etiquetas en la ficha | |||
| Bloquear a un cliente para que no reserve | |||
| Cobros y señas | |||
| Cobro de seña con Mercado Pago La plata va directo a tu cuenta. | |||
| Paquetes de clases con saldo por cliente | |||
| Actualizar todos tus precios con un porcentaje | |||
| Seña obligatoria a quien ya faltó | |||
| Comunicación | |||
| Recordatorios por mail 24 horas antes y, si querés, una hora antes. | |||
| Tus clientes avisan «Voy» o «No voy» desde el recordatorio | |||
| Mensajes de WhatsApp a tus clientes desde la agenda Con tu propio WhatsApp. | |||
| Encuesta de estrellas después de cada atención | |||
| Recordatorio a los clientes que hace mucho no vuelven | |||
| Avisos en el momento de reservas y cancelaciones | |||
| Reseñas de clientes El promedio de estrellas en tu página de reservas. | |||
| Integraciones | |||
| Webhooks para conectar tus sistemas | 5 | ||
| Marca | |||
| Tu logo, tus colores y tu portada | |||
| Tu página de reservas sin «Reservá con Sobreturno» | |||
| Reportes | |||
| Reportes de turnos, ingresos, ausencias y ocupación | |||
| Exportar tus datos a CSV | |||
| Soporte | |||
| Soporte por mail | |||
| Soporte prioritario | |||
| Ayuda para pasar tus datos y configurar la cuenta | |||
FAQ